Aquest cap de setmana s’han disputat a les instal·lacions del C.N.Reus Ploms el campionat de Catalunya d’estiu aleví, que compren les edats 2005-2004-2003 masculí i 2004-2005 femení, on la majoria dels joves esportistes martorellencs han posat punt i final a la temporada 16-17.
Divendres 30 de Juny va ser la primera jornada d’aquest campionat amb un inici difícil, amb una piscina d’aigua freda i una matinada que va passar factura als nostres esportistes. A la tarda la els resultats van millorar i els nostres esportistes van saber estar a l’alçada d’aquesta competició de primer nivell.
El Dissabte va donar inici la segona jornada, amb el fet d’haver de rendir a hores que no estan acostumats però la tarda donava una tombada tot batent-nos amb els millors nedadors catalans i aconseguint una tercera posició per part de Joan Reynes en la prova de 100 Braça.
Aquesta vegada el nostre nedador Martí Ezcurra no va poder pujar a cap esglaó del podi en cap de les proves de braça.
El Diumenge ha sigut la darrera jornada, tot mostrant una fatiga important degut a la poca costum d’aquest tipus de competició i la tensió que s’hi genera, els resultats no han acompanyat a una temporada plena de treball i grans canvis de filosofia dels nostres nedadors. Continuarem treballant per a la pròxima fita a finals d’aquets mes, el Campionat d’España Aleví on participarà únicament el nostre bracista Martí Ezcurra a les Piscines Bernat Picornell.
No obstant l’equip l’acompanyarà en aquestes intenses setmanes on esperem poder aconseguir una piscina de 50 metres per entrenar, degut a que també ha sigut un element que ha passat factura aquest cap de setmana. Portem diverses setmanes esperant aconseguir aquest recurs per tal que els nostres esportistes puguin sentir-se millot a l’aigua i preparar el campionat amb més condicions.
Esperem que en aquesta fita, en Martí, pugui tancar una temporada excel·lent, que l’ha dut a ser un nedador de primer nivell nacional.
| Martí Ezcurra | ||
| 200 Estils | 2’43”34 | 19é |
| 100 Braça | 1’20”47 | 5é |
| 200 Braça | 2’56”92 | 8é |
| 400 Estils | 5’52”39 | 15é |
| Martí Cots | ||
| 200 Estils | 2’52”54 | 36é |
| 100 Braça | 1’30”27 | 23é |
| 100 Lliures | 1’08”75 | 40é |
| 200 Lliures | 2’29”57 | 45é |
| Ismael Abolafia | ||
| 200 Papallona | 3’02”60 | 12é |
| 100 Braça | 1’35”90 | 32é |
| 200 Braça | 3’10”63 | 19é |
| 100 Papallona | 1’25”42 | 23é |
| Sergi Cots | ||
| 200 Papallona | 2’47”21 | 21é |
| 1500 Lliures | 19’00”50 | 14é |
| 100 Papallona | 1’13”88 | 22é |
| 100 Esquena | 1’18”11 | 31é |
| Arnau Vicente | ||
| 100 Braça | 1’29”83 | 31é |
| 100 Lliures | 1’06”97 | 48é |
| 200 Braça | 3’08”53 | 21é |
| 200 Lliures | 2’29”99 | 41é |
| Iker Infantes | ||
| 100 Lliures | 1’11”09 | 50é |
| 200 Esquena | 2’57”99 | 30é |
| 200 Lliures | 2’33”04 | 52é |
| 100 Esquena | 1’24”31 | 37é |
| Pol Folquer | ||
| 100 Lliures | 1’11”14 | 51é |
| 200 Esquena | 2’44”69 | 14é |
| 200 Lliures | 2’36”18 | |
| 100 Esquena | 1’19”61 | 27é |
| Joan Reynes | ||
| 200 Estils | 2’51”02 | 11é |
| 100 Braça | 1’25”20 | 3é |
| 100 Papallona | 1’18”76 | 9é |
| EQUIP C.N.MARTORELL | ||
| 4×100 Lliures Masculí | 4’27”12 | 21é |
| 4 x 100 Estils Masculí | 5’06”98 | 20é |

