Cap de setmana complert d’esdeveniments socials al club.
El dissabte vàrem realitzar les 6h de natació amb la participació de 41 esportistes. Vàrem aconseguir un total de 134.250 metres i vam establir un nou rècord femení per part de Noa Vizcaino amb 16.025 metres.
La jornada la vàrem organitzar de forma que podien sumar metres per equips i de forma individual.
La suma de metres per equips estava organitzada amb un horari en el qual els esportistes havien de nedar 10 minuts a l’hora que tenien establerta. La suma de metres individuals ho podien realitzar en dos carrers annexos als carrers dedicats als equips on tots els esportistes podien nedar el que volguessin i es comptabilitzava al seu comptador personal.
A continuació us adjuntem el total de metres acumulats per tots els esportistes participants durant les 6h:
Noa Vizcaino | 16025 |
Lucia Gomez | 9825 |
Guillem Coll | 8950 |
Nerea Lorenzo | 6500 |
Ainara Terraza | 5550 |
Martí Ezcurra | 5400 |
Sergi Cots | 5375 |
Kenya Jimenez | 5150 |
Aldier Berdayes | 4625 |
Mercè Reynes | 4600 |
Kira Lopez | 4500 |
Aida Sanchez | 3525 |
Alvaro Campos | 3450 |
Judit Espejo | 3275 |
Mario Lopez | 3250 |
Lucia Macias | 3200 |
Martí Megino | 3175 |
Blanca Vilaregut | 2975 |
Biel Balcells | 2900 |
Aina Cardona | 2850 |
Anna Pascual | 2850 |
Alba Juy | 2775 |
Alex Held | 2575 |
Hector Sierra | 2525 |
Didac Castro | 2300 |
Gorka Vizcaino | 2100 |
Pau Teruel | 1925 |
Teresa Lloret | 1650 |
Enric Balcells | 1500 |
Berta Vizcaino | 1200 |
Eric Castro | 975 |
Cinthia Vilaregut | 475 |
Alejandra Monfort | 400 |
Alejandro Lopez | 400 |
Ainara Lorenzo | 325 |
Pel que fa el Diumenge, ens vàrem traslladar a Banyoles a fer la ja popular Travessa de l’estany en la seva 75ena edició. Vam comptar amb la participació de 25 esportistes i vam causar 6 baixes.
Els resultats aconseguits en la travessa varen ser els següents:
TRAVESSA MENORS (1000 metres) | |
Kira Lopez | 0:18:56 |
Alex Held | 0:19:04 |
Mercè Reynes | 0:19:05 |
Blanca Vilaregut | 0:24:46 |
Nerea Lorenzo | XIP NO DETECTAT |
Lucia Macias | XIP NO DETECTAT |
TRAVESSA GENERAL (2115 metres) | |
Sergi Cots | 0:29:00 |
Martí Ezcurra | 0:29:06 |
Ismael Abolafia | 0:29:25 |
Aldier Berdayes | 0:31:54 |
Lucia Gomez | 0:31:55 |
Gorka Vizcaino | 0:33:16 |
Xavier Ezcurra | 0:33:38 |
Noa Vizcaino | 0:35:25 |
Aida Sanchez | 0:35:33 |
Martí Cots | 0:37:08 |
Irina Barceló | 0:38:14 |
Marina Nicolau | 0:38:14 |
Laura Perez | 0:38:27 |
Aitor Sujar | 0:39:35 |
Paula Abolafia | 0:40:01 |
Biel Balcells | 0:43:17 |
Julio Vizcaino | 0:49:38 |
Alina Palencia | 0:49:56 |
També vam comptar amb la participació de Cinthia Vilaregut en el Trofeu Dolors Freixes, dedicats als més petits i que consta d’una travessa de 400 metres.
Moltes gràcies a totes les famílies que han participat i ens han ajudat a que aquests esdeveniments s’