Com cada tercer Diumenge de Setembre, l’expedició martorellenca es trasllada a la comarca de Pla de l’estany, a la seva capital Banyoles per realitzar, aquest any, la 73ª edició de la travessia de l’estany de Banyoles. Aquesta cita al calendari, no és només per a la secció de Natació, sinó que és una convocatòria per a tot el Club Natació Martorell, doncs donem estrena de la temporada entrant i aprofitem per fer un dia familiar i de caliu amb la gent del Club.
Aquest any estem molt satisfets de la participació dels nostres esportistes, així com de tota la gent que s’ha traslladat per convertir aquest dia en un gran dia per al nostre club.
A primera hora del matí, s’iniciava la travessia de menors, una travessia en la qual participaven els nens i nenes dels anys 2004 i 2005 i una distància de 1000 metres. Consta d’una classificació conjunta de 350 nedadors on els nostres esportistes han deixat el llistó ben alt.
| Iker Infantes | 10 posició (5é de la masculina) | 15’28” |
| Ismael Abolafia | 11 posició | 15’28” |
| Martí Ezcurra | 34 posició | 15’55” |
| Yago Piña | 81 posició | 17’02” |
| Joan Reynes | 110 posició | 17’31” |
| Gorka Vizcaino | 162 posició | 18’26” |
| Marko Grandal | 168 posició | 18’38” |
| Vidal Galvez | 177 posició | 18’48” |
| Neel Carballido | 186 posició | 18’56” |
| Ot Carreras | 188 posició | 18’58” |
| Rita Balaguer | 249 posició | 20’03” |
| Alex Sánchez | 272 posició | 20’47” |
| Pol Badia | 292 posició | 21’19” |
| Marina Vispo | 309 posició | 21’51” |
| Berta Vizcaino | Retirada |
Seguidament van saltar a l’aigua els més petits, de l’any 2006 iniciant-se en la travessa de l’estany amb una distància de 400 metres, tot creuant-lo. Els participants de d’aquesta travessia petits, no estan identificats amb xip i per tant, no tenen un registre dels seus resultats, ja que el més especial és participar. Els representats del C.N.Martorell vàren ser: Lucia Balaguer, Marc Barrachina, Alex Held, Marc Hidalgo i Pau Teruel.
Ja entrant gairebé a mig matí, començava la travessa femenina i masculina, una travessa que creua tot l’estany de punta a punta tot realitzant una distància de 2115 metres i en la qual participaven els nedadors nascuts abans o en el mateix any 2003.
La classificació per a la travessa masculina amb un total de 1011 participants ha estat la següent:
| Enrique Garcia | 181 posició | 30’21” |
| Mario Falguera | 288 posició | 32’17” |
| Xavi Ezcurra | 381 posició | 34’21” |
| Mikel Días-Santos | 453 posició | 35’49” |
| Pau Vispo | 470 posició | 36’11” |
| Carlos Sancehz | 553 posició | 38’31” |
| Jordi Oste | 580 posició | 39’07” |
| Alvaro Grandal | 585 posició | 39’14” |
| Enrique Infantes | 681 posició | 42’15” |
| Mario Lozano | 711 posició | 43’06” |
| Jordi Barrachina | 754 posició | 43’52” |
| Sergio Gamallo | 836 posició | 46’45” |
| Julio Vizcaino | 880 posició | 49’17” |
| Jaime Ventaja | 906 posició | 51’30” |
| Raul Galvez | 916 posició | 52’09” |
I la classificació martorellenca per a la travessa femenina amb 621 inscripcions ha sigut:
| Marina Nicolau | 216 posició | 34’05” |
| Cristina Lopez | 219 posició | 34’08” |
| Noa Vizcaino | 276 posició | 36’00” |
| Paula Abolafia | 277 posició | 36’01” |
| Aina Gobern | 324 posició | 37’38” |
| Rut Rius | 422 posició | 42’47” |
| Amanda Ospina | 424 posició | 42’53” |
| Carla Cardona | 461 posició | 44’56” |
| Aya Balaguer | 462 posició | 44’56” |
| Nuria Montferrer | 502 posició | 48’29” |
| Irene Sanchez | 524 posició | 50’24” |
| Cristina Fortes | 548 posició | 53’17” |
| Eva Rodriguez | 575 posició | 58’32” |
| Carmen Nuñez | 595 posició | 1:08’46” |
Moltes gràcies a tots els participants i ens veiem el pròxim tercer Diumenge de Setembre del 2017 amb la 74ª Edició de la Travessia de l’Estany de Banyoles, fent més gresca que aquesta i compartint un dia amb la petita família del C.N.Martorell.